Zoznam prihlásených
Klubova trieda
Meno |
Štát |
Trieda |
Vetroň |
Rank |
Reprezentant / Akceptovaný* |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. akceptovaný | MIKOLAJ ZDUN | POLAND | klubova | Jantar Std 3 | 129 | |
| 2. akceptovaný | Marek BIALY | Poland | klubova | Jantar Std 3 | 711 | |
| 3. akceptovaný | Martin Picka | Česká republika | klubova | ASW 19 B | 1574 | |
| 4. akceptovaný | ANDRZEJ SZCZERBA | POLAND | klubova | jantar STD 3 | 2521 | |
| 5. akceptovaný | Jerzy Mikołajczyk | Poland | klubova | Jantar std 2 | 2638 | |
| 6. akceptovaný | Slavomír Pískatý ml. | Česká republika | klubova | cirrus std. | 198 | |
| 7. akceptovaný | Radek Krejčiřík | Česká republika | klubova | Std. Cirrus | 90 | |
| 8. akceptovaný | Miloslav Cink | Česká republika | klubova | 50 | ||
| 9. akceptovaný | Daneš Grula | CZ | klubova | Ls-1f | 388 | |
| 10. akceptovaný | Karel Mareš | CR | klubova | ASW-15B | 879 | |
| 11. akceptovaný | Lubomír Motl | CZ | klubova | 152 | ||
| 12. akceptovaný | Jiří Horák | Česká republika | klubova | Std.Cirrus 75 | 1150 | |
| 13. akceptovaný | Jan Louda | ČR | klubova | 107 | ||
| 14. akceptovaný | Leszek Duda | Poland | klubova | Brawo | 257 | |
| 15. akceptovaný | Antonín Novotný | klubova | Std. Cirrus | 440 | ||
| 16. akceptovaný | Herbreder Marek | POLAND | klubova | Jantar 19 | 1377 | |
| 17. akceptovaný | Petra Papežíková | Česká republika | klubova | LS-4 | 915 | |
| 18. akceptovaný | Martin Marhefka | Česká republika | klubova | 1448 | ||
| 19. akceptovaný | Peter Pokorný | Slovensko | klubova | DG 300 | 930 | |
| 20. akceptovaný | Tomáš Jiřičný | ČR | klubova | Standard Cirrus | 1457 | |
| 21. akceptovaný | František Pýcha | ČR | klubova | ASW 15B | 3216 | |
| 22. akceptovaný | Ireneusz Przybyła | Polska | klubova | Jantar STD3 | 978 | |
| 23. akceptovaný | Libor Kovařík | CZ | klubova | Jantar Std.2 | 2520 | |
| 24. akceptovaný | Bereczky Ferenc | Hungary | klubova | Jantar standard 2 | 160 | |
| 25. akceptovaný | Pietraszkiewicz Dariusz | Poland | klubova | Jantar st | 3349 | |
| 26. akceptovaný | Karol Tabakiernik | poland | klubova | szd-55 | 2717 | |
| 27. akceptovaný | Jan Pavlík | ĆR | klubova | Std. Cirrus | 153 | |
| 28. akceptovaný | Maciej Adamski | Poland | klubova | Jantar std 3 | 208 | |
| 29. akceptovaný | Přemek Popovský | Česká republika | klubova | Cirrus | 853 | |
| 30. akceptovaný | Karol Benedikovič | SLOVENSKO | klubova | St.Cirrus | 305 | |
| 31. akceptovaný | Marek Blaťák | ČR | klubova | ASW-19 | 979 | |
| 32. akceptovaný | Dobrila Florian | Romania | klubova | Jantar Std2 | ||
| 33. akceptovaný | Joanna Biedermann | Poland | klubova | Jantar Std 2 | 573 | |
| 34. akceptovaný | Gerrard G Dale | UK | klubova | ASW24 | 111 | |
| 35. akceptovaný | Christian Mallick | France | klubova | ASW19b | 171 | |
| 36. akceptovaný | Tibor Noga | Slovensko | klubova | Standart Cirrus 75 | 513 | |
| 37. akceptovaný | Jeremie Badaroux | FRANCE | klubova | Std Cirrus wl | 679 | |
| 38. akceptovaný | Lumír Motyka | ČR | klubova | LS1f | 1069 | |
| 39. akceptovaný | Jaroslav Marek | ČR | klubova | cirus standart | 2844 | |
| 40. akceptovaný | Nathalie Hurlin | France | klubova | Cirrus | 85 | |
| 41. akceptovaný | Boris Zorz | Slovenia | klubova | DG-101 | 196 | |
| 42. akceptovaný | Martin Piskáček | Česká republika | klubova | Std.Cirrus | 742 | |
| 43. akceptovaný | Jozef Sopirjak | SR | klubova | VSO 10 | 3015 | |
| 44. akceptovaný | Aleksandar Diklic | Serbia | klubova | Cirrus Standard | 3257 | |
| 45. akceptovaný | Marek Jozwicki | POL | klubova | Jantar std | 2366 | |
| 1. náhradník | Ryszard Bendkowski | Polandd | klubova | Jantar std 2 | 3501 | |
| 2. náhradník | Wojciech Izdebski | Poland | klubova | Jantar std 3 | ||
| 3. náhradník | Piotr Brzozowski | Poland | klubova | Jantar Std |
Kombinovana trieda
Meno |
Štát |
Trieda |
Vetroň |
Rank |
Reprezentant / Akceptovaný* |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. akceptovaný | Dariusz Czech | Poland | kombinovana | LAK-19 | 2361 | |
| 2. akceptovaný | Pawel Frackowiak | POLAND | kombinovana | LAK17Bt | 293 | |
| 3. akceptovaný | Piotr Jarysz | Poland | kombinovana | Ls8 15m | 161 | |
| 4. akceptovaný | Ľubik JAKUBČÁK | Slovensko | kombinovana | DuoDiscus | 1228 | |
| 5. akceptovaný | Drahoš Sitár | Slovensko | kombinovana | Ventus C | 458 | |
| 6. akceptovaný | Maroš Divok | kombinovana | Ventus 2cxT | 475 | ||
| 7. akceptovaný | Slavomír Pískatý | Česká republika | kombinovana | Discus CS | 1166 | |
| 8. akceptovaný | Petr Krejčiřík | Česká republika | kombinovana | 24 | ||
| 9. akceptovaný | Slavomír Valečko | Česká republika | kombinovana | Discus cs | 1209 | |
| 10. akceptovaný | Pavel Trojan | ČR | kombinovana | Ventus b | 1355 | |
| 11. akceptovaný | Jiří Kupec | Česká republika | kombinovana | Ventus b 16,6 | 255 | |
| 12. akceptovaný | Jiri Kusbach | ČR | kombinovana | KKB 18 | 251 | |
| 13. akceptovaný | Peter KASSAI | Hungary | kombinovana | Discus 2a | 403 | |
| 14. akceptovaný | Andras GYONGYOSI | Hungary | kombinovana | Discus CS | 402 | |
| 15. akceptovaný | Dana Nováková | Česká Republika | kombinovana | LS8 | 106 | |
| 16. akceptovaný | Ivan Novák | Česká Republika | kombinovana | Ventus 2c | 118 | |
| 17. akceptovaný | Oldřich Bartoník | CZ | kombinovana | KKB15 | 486 | |
| 18. akceptovaný | Stefan Nagy | Slovensko | kombinovana | Duo Discus | 2127 | |
| 19. akceptovaný | SZABADFI Botond | HUNGARY | kombinovana | ASH25E | 781 | |
| 20. akceptovaný | Károly Borosnyay | kombinovana | DG-100T | 1055 | ||
| 21. akceptovaný | András Bodzsár | kombinovana | DG-1000T | 1781 | ||
| 22. akceptovaný | Péter Hársfalvi | Hungary | kombinovana | ASG-29E | 1982 | |
| 23. akceptovaný | Miroslav Ťapuška | Slovensko | kombinovana | Discus 2c 18m | 1467 | |
| 24. akceptovaný | Ferenc TAMÁS | Hungary | kombinovana | Ventus 2a | 222 | |
| 25. akceptovaný | Magyar Istvan | Hungary | kombinovana | Ventus bT | 763 | |
| 26. akceptovaný | István Réti | Hungary | kombinovana | Ventus2cxm | 1202 | |
| 27. akceptovaný | Janko Kromka | SR | kombinovana | Discus 2cxt | 827 | |
| 28. akceptovaný | Janko Divok | Slovensko | kombinovana | Ventus C | 960 | |
| 29. akceptovaný | László Péter Marosi | Hungary | kombinovana | 793 | ||
| 30. akceptovaný | Pavel Loužecký | ČR | kombinovana | 31 | ||
| 31. akceptovaný | Peter Gonczi | Hungary | kombinovana | 1163 | ||
| 32. akceptovaný | Alojz Maroš | SR | kombinovana | DUO Discus | 1505 | |
| 33. akceptovaný | Peter Szabo | Hungary | kombinovana | ASH 25 EB | 76 | |
| 34. akceptovaný | Leszek Staryszak | Poland | kombinovana | LAK-19TNG | 497 | |
| 35. akceptovaný | Mircea CRACIUN | Romania | kombinovana | 285 | ||
| 36. akceptovaný | Drahuša Divoková | Slovensko | kombinovana | Ventus 2B | 2897 | |
| 37. akceptovaný | Kapuy László | Hunhary | kombinovana | Ventus 2 CXT | 750 | |
| 38. akceptovaný | Wojciech Kos | Poland | kombinovana | ASG 29E | 987 | |
| 39. akceptovaný | Andrzej Domagała | Polska | kombinovana | Lak19 T | 1117 | |
| 40. akceptovaný | Krzysztof Luniewski | Polska | kombinovana | ASG 29 e | 505 | |
| 41. akceptovaný | nicolae cosmin | romania | kombinovana | discus 2a | 2416 | |
| 42. akceptovaný | Bogdan Dorozko | Poland | kombinovana | Lak17a | 866 | |
| 43. akceptovaný | Zdzislaw Bednarczuk | Poland | kombinovana | Ventus 2 ct | 492 | |
| 44. akceptovaný | Roman Mraček | kombinovana | LS 8 | 77 | ||
| 45. akceptovaný | Vojtech Matula | Slov. Rep. | kombinovana | Nimbus 2 | 2843 | |
| 46. akceptovaný | Petr Koutný | CZ | kombinovana | Ventus C | 351 | |
| 47. akceptovaný | Gabriela Beláková | SR | kombinovana | Discus 2ct | 2437 | |
| 48. akceptovaný | Marek Szumski | Poland | kombinovana | ASH 26E | 1455 | |
| 49. akceptovaný | Petr Šetka | Česká republika | kombinovana | Ventus 2cxM | 165 | |
| 50. akceptovaný | GINTAUTAS ZUBE | LITHUANIA | kombinovana | VENTUS 2AX | 795 | |
| 51. akceptovaný | Ján Keher | SR | kombinovana | Disus | 3022 | |
| 52. akceptovaný | Darius Liaugaudas | Lithuania | kombinovana | LS8a | 392 | |
| 53. akceptovaný | Arturas Klimasauskas | Lithuania | kombinovana | LS6 | 1979 | |
| 54. akceptovaný | Zbigniew Nieradka | Poland | kombinovana | ASG29 18m | 37 | |
| 55. akceptovaný | Lubor Kuvik | Slovensko | kombinovana | ASG 29 E | 88 | |
| 56. akceptovaný | Christophe COUSSEAU | FRANCE | kombinovana | Discus2a | 81 | |
| 57. akceptovaný | Marc SERETTI | FRANCE | kombinovana | Discus 2 A X B 12 | 135 | |
| 58. akceptovaný | Miro Balga | slovensko | kombinovana | DISCUS CS | 3123 | |
| 59. akceptovaný | Goesta Worf | Germany | kombinovana | Ventus cM | 1139 | |
| 60. akceptovaný | Laurent COUTURE | FRANCE | kombinovana | LS 8 - 15m | 47 | |
| 61. akceptovaný | Denis GUERIN | France | kombinovana | LS8 | 238 | |
| 62. akceptovaný | MONTIGNY RICHARD | kombinovana | DISCUS | 441 | ||
| 63. akceptovaný | Artur Rutkowski | Poland | kombinovana | Jantar 2 | 1350 | |
| 64. akceptovaný | Dane Dickinson | New Zealand | kombinovana | 390 | ||
| 65. akceptovaný | Andy Sklodowski | Poland | kombinovana | Jantar std2 | ||
| 66. akceptovaný | Vytautas Rasimavicius | Lithuania | kombinovana | Lak-19 | 73 | |
| 67. akceptovaný | Vladas Motuza | Lithuania | kombinovana | Discus 2a | 270 | |
| 68. akceptovaný | Jana Vepřeková | Česko | kombinovana | ? | 110 | |
| 69. akceptovaný | Sebastian Kawa | Poland | kombinovana | Discus 2a | ||
| 70. akceptovaný | Roman Kriz | CR | kombinovana | Ventusbw 16,6 | 953 | |
| 1. náhradník | Andrzej Majewski | Polska | kombinovana | LAK 19T | 2978 | |
| 2. náhradník | Jaroslaw Lewinski | Poland | kombinovana | SZD-56 | 3108 | |
| 3. náhradník | Milan Svoboda | ČR | kombinovana | Kestrel T59D | 3787 | |
| 4. náhradník | Kris Herczynski | kombinovana | DuoDiscus T | 104 | ||
| 5. náhradník | Tomasz Osowski | POLAND | kombinovana | LAK 17B |
* Akceptovaný - uhradený registračný poplatok



